求购信息详情
- ...
- ...
- 2024-12-31
如下品类在澳大利亚进口的产品中占比较大的比重:
序号 | 产品品类 | 备注 |
1 | 石油加工及化工制品 | |
2 | 汽车及汽车零部件 | |
3 | 手机设备及周边 | |
4 | 医疗器材及耗材 | |
5 | 服装 | |
6 | 预包装、预加工食品 | |
7 | 大型工业器械 | |
8 | 光伏设备 | |
9 | 其他轻工业产品 |
如下品类在澳大利亚进口的产品中占比较大的比重:
序号 | 产品品类 | 备注 |
1 | 石油加工及化工制品 | |
2 | 汽车及汽车零部件 | |
3 | 手机设备及周边 | |
4 | 医疗器材及耗材 | |
5 | 服装 | |
6 | 预包装、预加工食品 | |
7 | 大型工业器械 | |
8 | 光伏设备 | |
9 | 其他轻工业产品 |
About Ausmate
Column Navigation
Our Services
Contact Us
Address: 25 Yallourn Street Fyshwick Canberra City ACT 2609 Phone: +61 2 6239 2296 Mobile: +61 420 693 985 Email: [email protected]